Nature’s Logic Lata Festín de Vacuno
Nature’s Logic Lata Festín de Vacuno es un alimento para gatos de todas las edades enlatado a base de carne muscular y vísceras. Es un alimento altamente sabrosos y ricos en nutrientes, con concentrados de frutas y verduras seleccionadas. No contienen trigo, maíz, arroz, soja, papa ni vitaminas, minerales ni oligoelementos sintetizados químicamente. Cada lata de dieta contiene plasma animal y arcilla montmorillonita, que ofrece una fuente única de vitaminas, minerales y también proteínas de albúmina y globulina naturales.
Características
- Es 100% natural
- Libre de alérgenos comunes
- Sin vitaminas o minerales sintéticos
Ingredientes
Carne de res, caldo de res, hígado de res, sardinas, arcilla de montmorillonita, plasma porcino, aceite de arenque (conservado con tocoferoles mixtos), harina de cáscara de huevo, levadura de cerveza seca, manzana seca, albaricoque seco, harina de alfalfa, alcachofa seca, arándanos secos, brócoli seco , Zanahoria seca, raíz de achicoria seca, arándano seco, algas secas, perejil, calabaza seca, romero, espinacas secas, tomate seco.
Guía de alimentación
- Alimente según la edad, tamaño y actividad de su gato.
- Alimente a temperatura ambiente y refrigere la porción no utilizada.
- Su gato siempre debe tener acceso a agua fresca y limpia.
Adulto: Alimente aproximadamente ¾ de lata por cada 6-8 lbs. de peso corporal por día.
Gatito: Alimente hasta el doble de la cantidad para adultos.
Gestación y lactancia: Alimente hasta tres veces la cantidad normal para adultos.
PROTEÍNAS, GRASAS Y AMINOÁCIDOS | UNIDADES DE ANÁLISIS REALES BASE DE MATERIA SECA | MINERALES | UNIDADES DE ANÁLISIS REALES BASE DE MATERIA SECA | VITAMINAS Y OTROS | UNIDADES DE ANÁLISIS REALES BASE DE MATERIA SECA |
Proteína | 42,80% | Calcio | 0,73% | vitamina a | 156101,88 UI/kg |
Gordo | 38,50% | Fósforo | 0,82% | Vitamina D | 398,00 UI/kg |
Fibra | 1,88% | Potasio | 0,67% | vitamina e | 24,15 UI/kg |
arginina | 3,15% | Sodio | 0,61% | tiamina | 4,67 mg/kg |
histidina | 1,35% | Cloruro | 0,71% | Riboflavina | 19,51 mg/kg |
isoleucina | 1,82% | Magnesio | 0,09% | Ácido pantoténico | 47,40 mg/kg |
leucina | 3,79% | Hierro | 423 mg/kg | niacina | 113,32 mg/kg |
lisina | 3,60% | Cobre | 44,3 mg/kg | piridoxina | 12,42 mg/kg |
Metionina-cistina | 2,19% | Manganeso | 39,34 mg/kg | Ácido fólico | 1,37 mg/kg |
Fenilalanina-tirosina | 4,07% | Zinc | 64,1 mg/kg | Vitamina B12 | 0,35 mg/kg |
treonina | 2,01% | Yodo | 0,92 mg/kg | colina | 3297,96 mg/kg |
triptófano | 0,57% | Selenio | 0,34 mg/kg | Carbohidratos | 3,30% |
Valina | 0,79% | Ceniza | 9,53% | ||
taurina | 0,18% |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.